Auftaktkonferenz des BMBF-Forschungsschwerpunkts

Auftaktkonferenz des BMBF-Forschungsschwerpunkts

Mit einer großen Konferenz am 17. und 18. Oktober 2017 in Berlin ist der neue Forschungsschwerpunkt Plastik in der Umwelt – Quellen • Senken • Lösungsansätze des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) an den Start gegangen. Darin forschen 18 Verbundprojekte mit rund 100 Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft, Verbänden und Kommunen an den Fragen: Welches Ausmaß hat gegenwärtig die weltweite Plastikverschmutzung, was sind ihre Ursachen und Wirkungen? Zum Auftakt des Forschungsschwerpunkts trafen sich Vertreterinnen und Vertreter aller Verbundprojekte im Umweltforum in Berlin, um die einzelen Vorhaben vorzustellen, gemeinsame Herausforderungen zu identifizieren und Querschnittsthemen für die verbundübergreifende Bearbeitung abzuleiten.

Ziel des Forschungsschwerpunkts ist es, wissenschaftliche Verfahren, Methoden, Instrumente und Begriffe zur Untersuchung von Plastik in der Umwelt zu entwickeln und zu etablieren. Insgesamt soll damit:

  • ein konsistentes Bild des Gesamtproblems gezeichnet und international zur Grundlage des Handelns gemacht werden,
  • gemeinsam mit Akteuren aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft Lösungsansätze identifiziert, entwickelt und in die Umsetzung gebracht werden und
  • Kooperationsprojekte zur Reduktion des Eintrags von Plastik in die Umwelt begonnen werden.

Insgesamt stellt das BMBF 35 Millionen Euro zur Verfügung. Damit ist der Forschungsschwerpunkt bisher eines der weltweit größten Forschungsprogramme zum Thema Plastik. Die Projekte laufen bis 2021. Erste Ergebnisse werden im zweiten Halbjahr 2018 erwartet.

Um die Zusammenarbeit zwischen den 18 Verbundprojekten und den Transfer der Forschungsergebnisse in die Praxis zu unterstützen, gibt es das wissenschaftliche Begleitvorhaben "PlastikNet", welches vom Ecologic Institut durchgeführt und durch den Projektträger Karlsruhe betreut wird. Im Zentrum von PlastikNet steht neben der inhaltlichen Vernetzung der Verbundprojekte durch Konferenzen und themenspezifische Workshops, die verbundprojektübergreifende Synthese. Außerdem soll die gesamtgesellschaftliche und politische Wirkung der geförderten Forschungsprojekte durch Transferaktivitäten gesteigert werden.

Präsentationen der Konferenz:

PlastikNet | Vorstellung des wissenschaftlichen Begleitvorhabens PlastikNet | Dipl.-Pol. Doris Knoblauch (Ecologic Institut, Berlin)

RAU | Reifenabrieb in der Umwelt | Prof. Dr.-Ing. Mathias Barjenbruch (Technische Universität Berlin)

TextileMission | Mikroplastik textilen Ursprungs – Eine ganzheitliche Betrachtung: Optimierte Verfahren und Materialien, Stoffströme und Umweltverhalten | Nicole Espey M.A. (Bundesverband der Deutschen Sportartikel-Industrie e.V. – BSI, Bonn)

ENSURE | Umweltgerechte Optimierung, Validierung und Degradation von Kunststoffmaterialien | Prof. Dr. Marc Kreutzbruck (Universität Stuttgart)

VerPlaPoS | Verbraucherreaktionen bei Plastik und dessen Vermeidungsmöglichkeiten am Point of Sale | Dr. Thomas Decker (Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Straubing)

PlastikBudget | Entwicklung von Budgetansatz und LCA-Wirkungsabschätzungsmethodik für die Governance von Plastik in der Umwelt | Dipl.-Ing. Jürgen Bertling (Fraunhofer-Gesellschaft, Kulturwissenschaftliches Institut Essen, Essen)

MiWa | Mikroplastik im Wasserkreislauf – Probenahme, Probenbehandlung, Analytik, Vorkommen, Entfernung und Bewertung | Prof. Dr. Martin Jekel (Technische Universität Berlin)

JPI Oceans: Baseman | Defining the BASElines and standards for Microplastics ANalyses in European Waters | Dr. Gunnar Gerdts ( Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, Helgoland)

RUSEKU | Repräsentative Untersuchungsstrategien für ein integratives Systemverständnis von spezifischen Einträgen von Kunststoffen in die Umwelt | Dr. Ulrike Braun (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin)

SubμTrack | Tracking von (Sub)Mikroplastik unterschiedlicher Identität – Innovative Analysetools für die toxikologische und prozesstechnische Bewertung | Prof. Dr.-Ing. Jörg E. Drewes (Technische Universität München)

ResolVe | Recycling von Polystyrol mittels rohstofflicher Verwertung | Dr. Hannes Kerschbaumer (INEOS Styrolution Group GmbH, Frankfurt)

revolPET | Entwicklung einer Verwertungstechnologie für PET Altkunststoffe aus Multilayermaterial und anderen Abfallverbunden | Dipl.-Kaufmann Carsten Eichert (RITTEG Umwelttechnik GmbH, Reppenstedt)

MaReK | Markerbasiertes Sortier- und Recyclingsystem für Kunststoffverpackungen | Prof. Dr.-Ing. Claus Lang-Koetz (Hochschule Pforzheim)

KUWERT | Schiffgestützte Behandlung von Kunststoffen zur Implementierung von Wertschöpfungsketten in wenig entwickelten Ländern sowie zur Vermeidung von Kunststoffeinträgen in die Umwelt und insbesondere in marine Ökosysteme | Dipl.-Ing. Christoph Rasewsky (TECHNOLOG Services GmbH, Hamburg)

REPLAWA | Reduktion des Eintrags von Plastik über das Abwasser in die aquatische Umwelt | Prof. Dr.-Ing. Holger Scheer (Emscher Wassertechnik GmbH, Essen)

EmiStop | Identifikation von industriellen Plastik-Emissionen mittels innovativer Nachweisverfahren und Technologieentwicklung zur Verhinderung des Umwelteintrags über den Abwasserpfad | Dr. Eva Gilbert (EnviroChemie GmbH, Roßdorf)

MikroPlaTas | Mikroplastik in Talsperren und Staubereichen: Sedimentation, Verbreitung, Wirkung | Dr. Katrin Wendt-Potthoff (Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH, Leipzig)

MicBin | Mikroplastik in Binnengewässern – Untersuchung und Modellierung des Eintrags und Verbleibs im Donaugebiet als Grundlage für Maßnahmenplanungen | Dr. Florian Storck (DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. – Technologiezentrum Wasser, Karlsruhe)

PLAWES | Mikroplastikkontamination im Modellsystem Weser – Nationalpark Wattenmeer – ein ökosystemübergreifender Ansatz | Prof. Dr. Christian Laforsch (Universität Bayreuth)

PLASTRAT | Lösungsstrategien zur Verminderung von Einträgen von urbanem Plastik in limnische Systeme | Prof. Dr. Steffen Krause (Universität der Bundeswehr München)

MicroCatch_Balt | Ein System – Untersuchung von Mikroplastik-Senken und -Quellen von einem typischen Einzugsgebiet bis in die Ostsee | PD Dr. Matthias Labrenz (Leibniz-Institut für Ostseeforschung, Warnemünde)

 

Poster der Verbundprojekte:

Datum
17 - 18 October 2017
17. - 18. Oktober 2017
Ort
Berlin
( top of page )( zum Seitenanfang )